- Регистрация
- 13 Дек 2017
- Сообщения
- 158
- Симпатии
- 94
Комплектации и цены DFSK ix5
Цены DFSK ix5 | |
---|---|
Комплектация | Premium |
Цена руб. | 2 390 000 |
Сумма максимальной выгоды | 400 000 |
Цена с максимальной выгодой | 1 990 000 |
Комплектация DFSK ix5 | Premium |
---|---|
ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Размерность шин | 235/50 R18 |
Колесные диски | Уменьшенное запасное колесо на стальном диске |
Дневные ходовые огни LED | ● |
Приветственное освещение | ● |
Головной свет | LED фары головного света с авторежимом и подсветкой поворотов |
Передние ПТФ | ● |
Задние ПТФ | ● |
Повторители поворотников | LED в зеркалах заднего вида |
Передние стеклоочистители | Бескаркасные с авторежимом |
Задний стеклоочиститель | ● |
Передний и задний бампер в цвет кузова | ● |
Дверные ручки в цвет кузова | ● |
Дополнительный стоп-сигнал в заднем спойлере | ● |
Хромированная рамка боковых стекол | ● |
Спортивные элементы | ● |
Опора крышки капота | Газовые амортизаторы |
Электропривод багажной двери | ● |
Открытие бензобака | Электро |
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНТЕРЬЕР, КОМФОРТ И УДОБСТВА | |
Отделка сидений | Эко-кожа |
Внутреннее зеркало заднего вида | С механическим переключением день/ночь |
Центральная консоль | Черная с черно-синей прострочкой |
Обивка потолка | Темная ткань |
Мультифункциональное рулевое колесо | С кнопками управления аудиосистемой, телефоном, круиз-контролем, отделка эко-кожа |
Центральный подлокотник с подстаканниками | ● |
Лампы освещения салона | Спереди и сзади |
Солнцезащитные козырьки | с зеркалами и подсветкой |
Внутреннее оформление дверей | Передние и задние двери с декоративными вставками и кнопками стеклоподъемников |
Количество мест в салоне | 5 |
Панорамный сдвижной люк в крыше | ● |
Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки | ● |
Электронный стояночный тормоз | ● |
Система Auto-Hold | ● |
Рулевое колесо с ручной регулировкой по высоте и вылету | ● |
Автоматический климат-контроль с поддержкой постоянной температуры в салоне | ● |
Воздуховоды для задних пассажиров | ● |
Обогрев заднего стекла | ● |
Обогрев передних сидений | ● |
Зеркала заднего вида с электрорегулировками | ● |
Зеркала заднего вида с обогревом и функцией электроскладывания | ● |
Электростеклоподъемники с функциями антизащемления и авторежимом 4 шт. | ● |
Электрическая регулировка сидения водителя в 6-ти направлениях | ● |
Багажная полка | ● |
Электрическая регулировка сидения переднего пассажира в 4-х направлениях | ● |
Бокс для очков | ● |
Складная спинка заднего сидения | ● |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |
ABS+EBD | ● |
ESC/ESP | ● |
Маршрутный видеорегистратор | ● |
Иммобилайзер | ● |
Система защиты от кражи | ● |
Датчики парковки спереди и сзади | ● |
Камера заднего вида | ● |
Фронтальные подушки безопасности | ● |
Передние боковые подушки безопасности | ● |
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями водителя и пассажиров | ● |
Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности водителя | ● |
Детский замок | ● |
Регулировка высоты ремней безопасности спереди | ● |
Устройство крепления детского сиденья ISO-FIX 2 шт. | ● |
Интеллектуальная система мониторинга давления в шинах TPMS | ● |
МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМА | |
Аналоговая приборная панель с 3,5-дюймовым дисплеем | ● |
10,25-дюймовый центральный экран с управлением Touch-Screen | ● |
Аудиосистема с 6 динамиками | ● |
Интеллектуальная автомобильная система с Bluetooth (телефон, музыка) | ● |
Дублирование экрана смартфона | ● |
Передний USB-интерфейс с возможностью подключения телефона к мультимедиа | ● |
Радио FM | ● |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ | |
Круиз-контроль | ● |
Система помощи при старте в гору (HHC) | ● |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● |
Система выбора режимов движения (Стандарт/Спорт/Зима) | ● |
Cистема помощи при экстренном торможении (HBB) | ● |
Технические характеристики DFSK ix5 | |
---|---|
Двигатель, модель | 1.5T Engine (SFG15TA) |
Экологический Класс | EURO-5 |
Объем двигателя, см3 | 1 498 |
Трансмиссия | CVT |
Мощность, кВт (л.с.) | 101 (137) |
Макс. крутящий момент, Нм | 220 (4000 RPM) |
Объем топливного бака, л | 58 |
Длина, мм | 4685 |
Ширина, мм | 1865 |
Высота, мм | 1645 |
Колесная база, мм | 2790 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Снаряженная масса, кг | 1570 |
Привод | Передний привод 2WD |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Тормоза | Передние – дисковые вентилируемые, задние – дисковые |
Рулевое управление | Рулевая рейка с электрическим усилителем |
Последнее редактирование: