- Регистрация
- 13 Дек 2017
- Сообщения
- 174
- Симпатии
- 99
Комплектации и цены DFSK ix7
| Цены DFSK ix7 | |
|---|---|
| Комплектация | Premium |
| Цена, руб. | 2 990 000 |
| Комплектация DFSK ix7 | Premium |
|---|---|
| ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Размерность шин | 245/50 R20 |
| Запасное колесо | 245/60 R18 на стальном диске |
| Люк в крыше | Панорамный люк |
| Рейлинги на крыше для багажа | Анодированные |
| Спойлер | В цвет кузова |
| Антенна | Плавник акулы |
| Хромированная рамка боковых стекол | По всему контуру |
| Внешние ручки дверей | В цвет кузова |
| Внешняя отделка | Черная глянцевая отделка стоек дверей |
| Бампера | В цвет кузова |
| Опоры моторного отсека | Газовые амортизаторы |
| Открытие двери багажника | Электрическое |
| Топивный бак | 70л, пластиковый |
| Открытие топливного бака | Электрическое |
| ИНТЕРЬЕР | |
| Цвет интерьера | Черный |
| Центральная консоль с подлокотником | Центральная консоль с мягким подлокотником, с черным глянцевым пластиком сверху |
| Панели обшивки дверей | Серебристая обшивка, декоративный принт со вставками; покрытие Eco-Nappa для переднего и заднего подлокотников с кожаными вставками |
| Бокс для очков | ● |
| Солнцезащитные козырьки | Для водителя и переднего пассажира с зеркалом и подсветкой |
| Внутренние ручки дверей | Без блокировки, принцип double-pull |
| Рулевое колесо | Мультифунциональное + кожа микрофибра, декоративное покрытие с серебристыми вставками |
| Обогрев рулевого колеса | ● |
| Регулировка рулевого колеса | По высоте и вылету |
| Комбинация приборов | Дисплей 3.5 дюйма |
| Климатическая система | Автоматическая двухзонная, с подводом к задним рядам |
| Контрольная панель климатической системы | Сенсорная |
| Прикуриватель | ● |
| Разъем 12 В | ● |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Пепельница | ● |
| Электронный переключатель передач | Черный, NAPPA кожа + матовое покрытие |
| Потолок | Текстиль, черный |
| Отделка стоек | Текстиль |
| Коврики для пола | Войлок |
| Ниша для хранения багажа | ● |
| Шторка | ● |
| Защитные молдинги на дверях | ● |
| СИДЕНЬЯ | |
| Сиденья | 7 сидений, 2+3+2, Кожа Eco-Nappa, черный |
| Сиденья первого ряда | 12-позиционная настройка для водительского сиденья / 4-позиционная для пассажирского сиденья |
| Сиденья второго ряда | Разделенные в соотношении 4/6 по спинке и сиденью, сдвижные, складываются горизонтально, с центральным подлокотником, подстаканником и регулированием спинки |
| Вентиляция сидений | Передний ряд |
| Подогрев сидений | Передний ряд |
| Сиденья с функцией памяти | Водительское сиденье, 3 положения в памяти cфункцией приветствия |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Мультимедийна система | 12.3 дюйма, 11 языков, с CCP и цифровым радио DAB |
| Динамики | 9 |
| Внешний независимый усилитель | ● |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности | Передний/средний/задний ряд |
| Система для крепления детского кресла ISOFIX | 2 шт |
| Подушки безопасности | 6 (фронтальные, боковые, шторки безопасности) |
| Система мониторинга давления в шинах (TMPS) | ● |
| Датчики парковки | Передние 4 шт; задние 6 шт |
| Иммобилайзер | ● |
| Сигнализация | ● |
| Центральный замок | С дистанционным управлением (5 дверей), автоматическое запирание, аварийная разблокировка |
| Дистанционное управление | 2 ключа доступа, запирают двери и поднимают стекла, отпирают двери и опускают окна |
| Антиблокировочная система тормозов и распределения усилий (ABS+EBD) | ● |
| Системы курсовой устойчивости (ESP/ESC) | ● |
| Cистемы усиления экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ● |
| Системы антипробуксовки и антипроскальзывания (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Система помощи при старте на склоне (HAC) | ● |
| Автоматическое удержание авто (Auto-hold) | ● |
| Система контроля спуска со склона (HDC) | ● |
| Панорамная парковка 360° | ● |
| Маршрутный регистратор | ● |
| Сигнализация при аварийном торможении | ● |
| ОСТЕКЛЕНИЕ | |
| Остекление | Стекло с зеленым оттенком (передние двери), стекло с серым оттенком (задние двери, дверь багажника) |
| Стеклоподъемники | На 4-х дверях с подъемом одной кнопкой и защитой отзащемления |
| Наружние зеркала заднего вида | В цвет кузова |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ● |
| Зеркала заднего вида с подогревом | ● |
| Зеркала заднего вида с электроскладыванием | ● |
| Зеркала заднего вида с памятью | ● |
| Внутреннее зеркало заднего вида | Автоматическое антибликовое |
| Внутреннее зеркало с антизапотевателем | ● |
| СВЕТ | |
| Передние фары | Дальний свет: LED; ближний свет: LED с линзой; габаритный свет: LED (два в одном с дневными ходовыми огнями); поворотник LED с задержкой |
| Дневные ходовые огни | LED |
| Передние противотуманные фары | LED |
| Вспомогательное освещение при повороте | ● |
| Индикатор | LED |
| Задние фонари | Фонарь заднего хода, двойной, LED; габаритные свет, LED; поворотник, LED; тормозной сигнал LED; c LED световой полосой двери багажника |
| Задние противотуманные фары | Фонарь двойной галогеновый |
| Автоматическое включение передних фар | ● |
| Система переключения дальнего/ближнего света (HMA) | ● |
| Подсветка для чтения | Передний ряд: 2(LED); средний ряд: 2 (LED) |
| Атмосферная интерьерная подсветка | 7 цветов |
| Подсветка приветствия | ● |
| Тормозной сигнал (верхний) | LED |
| Фонарь багажного отделения | 1 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Система интеллектуального доступа (PEPS) | С водительского и переднего пассажирского сидений, сенсорная |
| Система выбора режима движения | Стандарт/Спорт/Экономичный |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● |
| Функция проекции на стекле (HUD) | ● |
| Система контроля за полосой (LDWS) | ● |
| Система предупреждения о столкновении (FCW) | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● |
| Функция удержания полосы движения (LKA) | ● |
| Система ограничения скорости (SLA) | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● |
| Технические характеристики DFSK ix7 | |
|---|---|
| Двигатель, модель | 2.0T Engine (HD20) |
| Экологический Класс | EURO-5 |
| Объем двигателя, см3 | 1 967 |
| Трансмиссия | 6AT (6F36) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) |
| Макс. крутящий момент, Нм | 355 |
| Длина, мм | 4930 |
| Ширина, мм | 1935 |
| Высота, мм | 1765 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Снаряженная масса, кг | 2070 |
| Привод | Полный привод 4WD |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная |
| Тормоза | Передние – дисковые, задние – дисковые |
| Рулевое управление | Рулевая рейка с электрическим усилителем |