- Регистрация
- 13 Дек 2017
- Сообщения
- 158
- Симпатии
- 94
Технические характеристики DFM 580
Основные параметры | Comfort MT | Luxury CVT 2021 |
Двигатель | SFG18, normal | SFG15T, turbo |
Экологический класс | EURO-5 | EURO-5 |
Объем двигателя, см3 | 1 794 | 1 499, турбо |
Трансмиссия | 5MT | CVT |
Мощность, кВт (л.с.) | 97 (132) | 107 (145) |
Крутящий момент, Нм | 176 | 220 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Длина, мм | 4680 | 4680 |
Ширина, мм | 1845 | 1845 |
Высота, мм | 1715 | 1715 |
Колесная база, мм | 2780 | 2780 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 200 | 200 |
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1585 |
Максимальная масса, кг | 2035 | 2085 |
Привод | Передний | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая пружинная торсионная балка | Полузависимая пружинная торсионная балка |
Тормоза | Дисковые | Дисковые |
Рулевое управление | Электроусилитель (EPS) | Электроусилитель (EPS) |
Последнее редактирование: